愛(ài)國(guó)者歐途歐(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2013年12月,是it品牌“愛(ài)國(guó)者”旗下的二級(jí)子公司,由愛(ài)國(guó)者集團(tuán)董事長(zhǎng)馮軍倡導(dǎo)成立,專(zhuān)注于打造智慧先進(jìn)的商業(yè)平臺(tái)——愛(ài)國(guó)者誠(chéng)信聯(lián)盟。
愛(ài)國(guó)者誠(chéng)信聯(lián)盟( www.aigoapp.com )以“愛(ài)國(guó)、誠(chéng)信、抱團(tuán)、共贏”為發(fā)展理念,依托移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等先進(jìn)技術(shù),以六贏思維、奧運(yùn)互助模式,聚合各行業(yè)的誠(chéng)信商家(民族品牌企業(yè))、消費(fèi)者、合作伙伴等共同打造的020模式誠(chéng)信商業(yè)生態(tài)體系(線下誠(chéng)信商圈以及線上微自媒體商城)。其核心是通過(guò)發(fā)行的愛(ài)國(guó)積分實(shí)現(xiàn)異業(yè)聯(lián)盟、資源對(duì)接、互推客流,為消費(fèi)者提供具有完善保障的移動(dòng)生活平臺(tái),Zui終實(shí)現(xiàn)“各行業(yè)誠(chéng)信企業(yè)的抱團(tuán)崛起”。
從組織結(jié)構(gòu)看,包括愛(ài)國(guó)者誠(chéng)信商圈、文化藝術(shù)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、商學(xué)院、企業(yè)聯(lián)合會(huì)等版塊;從產(chǎn)品體系看,包括微自媒體、國(guó)貨精品館、兌換區(qū)電子商城、愛(ài)國(guó)積分等。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 愛(ài)國(guó)者歐途歐(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 愛(ài)國(guó)者歐途歐
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- www.aigoapp.com , 誠(chéng)信聯(lián)盟 , 愛(ài)國(guó)積分 , 國(guó)貨精品
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 110108016525410
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市工商行政管理局海淀分局
- 法人類(lèi)型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-15
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2033-12-01
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 商業(yè)服務(wù)
- 成立時(shí)間:
- 2013年12月02日
- 職員人數(shù):
- 101人
- 注冊(cè)資本:
- 1000 萬(wàn)元 人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.aigoapp.com
- 所屬行業(yè):
- 其他商務(wù)服務(wù)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 菏澤企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 21372449
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
媒體BD經(jīng)理/媒體合作經(jīng)理 | 10001-15000 | 不限 | 崗位職責(zé):1、協(xié)助制定媒體產(chǎn)品媒體合作計(jì)... | 2017-11-07 |
招聘專(zhuān)員/主管 | 6001-8000元 | 大專(zhuān) |
... | 2016-12-26 |
高級(jí)文案 | 8000-15000 | 大專(zhuān) |
... | 2016-12-26 |
客服專(zhuān)員 | 4001-6000元 | 大專(zhuān) |
... | 2016-12-26 |
400接線專(zhuān)員 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-26 |
董事長(zhǎng)助理 | 20001-3000 | 大專(zhuān) |
... | 2016-12-26 |
媒介助理 | 10001-1500 | 不限 |
... | 2016-12-26 |
媒體公關(guān)中心總經(jīng)理助理 | 10001-1500 | 不限 |
... | 2016-12-26 |
商學(xué)院院長(zhǎng) | 30001-5000 | 不限 |
... | 2016-12-27 |
培訓(xùn)總監(jiān) | 10001-1500 | 本科 |
... | 2016-12-27 |
愛(ài)國(guó)者歐途歐(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
愛(ài)國(guó)者文化發(fā)展(北京)股份有限公司 | 人民幣800萬(wàn)元 | |
朱征夫 | ||
愛(ài)國(guó)者數(shù)碼科技有限公司 | ||
薛淑敏 | ||
蒲林 | ||
孟祥毫 | ||
碧生源投資有限公司 | ||
陳長(zhǎng)桉 | 人民幣50萬(wàn)元 | |
劉海燕 | 人民幣50萬(wàn)元 |
愛(ài)國(guó)者歐途歐(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人 | 愛(ài)國(guó)者文化發(fā)展(北京)股份有限公司,法人股東; 陳長(zhǎng)桉,自然人股東; 劉海燕,自然人股東; 蒲林,自然人股東; 朱征夫,自然人股東; 薛淑敏,自然人股東; 孟祥毫,自然人股東; 愛(ài)國(guó)者數(shù)碼科技有限公司,法人股東; 碧生源投資有限公司,法人股東; | 愛(ài)國(guó)者文化發(fā)展(北京)股份有限公司,法人股東; 崔瑞明,自然人股東; 陳長(zhǎng)桉,自然人股東; 劉海燕,自然人股東; 朱征夫,自然人股東; 孟祥毫,自然人股東; 蒲林,自然人股東; 愛(ài)國(guó)者數(shù)碼科技有限公司,法人股東; 碧生源投資有限公司,法人股東; 薛淑敏,自然人股東; | 2015-05-08 |
企業(yè)類(lèi)型 | 其他有限責(zé)任公司 | 其他有限責(zé)任公司 | 2015-05-08 |
投資人 | 愛(ài)國(guó)者文化發(fā)展(北京)股份有限公司 法人股東 陳長(zhǎng)桉 自然人股東 劉海燕 自然人股東 蒲林 自然人股東 朱征夫 自然人股東 薛淑敏 自然人股東 孟祥毫 自然人股東 愛(ài)國(guó)者數(shù)碼科技有限公司 法人股東 碧生源投資有限公司 法人股東 | 愛(ài)國(guó)者文化發(fā)展(北京)股份有限公司 法人股東 崔瑞明 自然人股東 [退出] 陳長(zhǎng)桉 自然人股東 劉海燕 自然人股東 朱征夫 自然人股東 孟祥毫 自然人股東 蒲林 自然人股東 愛(ài)國(guó)者數(shù)碼科技有限公司 法人股東 碧生源投資有限公司 法人股東 薛淑敏 自然人股東 | 2015-05-08 |
投資人 | 愛(ài)國(guó)者文化發(fā)展(北京)股份有限公司,法人股東; 崔瑞明,自然人股東; 陳長(zhǎng)桉,自然人股東; 劉海燕,自然人股東; 朱征夫,自然人股東; 孟祥毫,自然人股東; 蒲林,自然人股東; 愛(ài)國(guó)者數(shù)碼科技有限公司,法人股東; 碧生源投資有限公司,法人股東; 薛淑敏,自然人股東; | 愛(ài)國(guó)者文化發(fā)展(北京)股份有限公司,法人股東; 崔瑞明,自然人股東; 劉海燕,自然人股東; 陳長(zhǎng)桉,自然人股東; 孟祥毫,自然人股東; 薛淑敏,自然人股東; 愛(ài)國(guó)者數(shù)碼科技有限公司,法人股東; | 2015-04-03 |
投資人 | 愛(ài)國(guó)者文化發(fā)展(北京)股份有限公司 法人股東 崔瑞明 自然人股東 陳長(zhǎng)桉 自然人股東 劉海燕 自然人股東 朱征夫 自然人股東 [新增] 孟祥毫 自然人股東 蒲林 自然人股東 [新增] 愛(ài)國(guó)者數(shù)碼科技有限公司 法人股東 碧生源投資有限公司 法人股東 [新增] 薛淑敏 自然人股東 | 愛(ài)國(guó)者文化發(fā)展(北京)股份有限公司 法人股東 崔瑞明 自然人股東 劉海燕 自然人股東 陳長(zhǎng)桉 自然人股東 孟祥毫 自然人股東 薛淑敏 自然人股東 愛(ài)國(guó)者數(shù)碼科技有限公司 法人股東 | 2015-04-03 |
投資人 | 2015-03-02 | ||
企業(yè)類(lèi)型 | 其他有限責(zé)任公司 | 其他有限責(zé)任公司 | 2015-03-02 |
投資人 | 愛(ài)國(guó)者文化發(fā)展(北京)股份有限公司 法人股東 崔瑞明 自然人股東 劉海燕 自然人股東 陳長(zhǎng)桉 自然人股東 孟祥毫 自然人股東 薛淑敏 自然人股東 愛(ài)國(guó)者數(shù)碼科技有限公司 法人股東 [新增] | 愛(ài)國(guó)者文化發(fā)展(北京)股份有限公司 法人股東 崔瑞明 自然人股東 陳長(zhǎng)桉 自然人股東 劉海燕 自然人股東 孟祥毫 自然人股東 薛淑敏 自然人股東 | 2015-03-02 |
投資人 | 愛(ài)國(guó)者文化發(fā)展(北京)股份有限公司 法人股東 崔瑞明 自然人股東 陳長(zhǎng)桉 自然人股東 劉海燕 自然人股東 孟祥毫 自然人股東 [新增] 薛淑敏 自然人股東 [新增] | 愛(ài)國(guó)者文化發(fā)展(北京)股份有限公司 法人股東 崔瑞明 自然人股東 劉海燕 自然人股東 陳長(zhǎng)桉 自然人股東 愛(ài)國(guó)者數(shù)碼科技有限公司 法人股東 [退出] | 2015-01-22 |
投資人 | 2015-01-22 |
愛(ài)國(guó)者歐途歐(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳長(zhǎng)桉 | 董事 |
崔瑞明 | 董事 |
愛(ài)國(guó)者歐途歐(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19016806 | 誠(chéng)信換 | 金融物管 | 36 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-28 |
![]() | 19016620 | 誠(chéng)信換 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-28 |
![]() | 19017668 | 竟質(zhì)排名 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 19017037 | 誠(chéng)信換 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-01-28 |
![]() | 19017080 | 竟質(zhì)排名 | 教育娛樂(lè) | 41 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 19017452 | 誠(chéng)信換 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-01-28 |
![]() | 19017197 | 誠(chéng)信換 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-01-28 |
![]() | 19016899 | 竟質(zhì)排名 | 金融物管 | 36 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 19017390 | 竟質(zhì)排名 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 19016845 | 竟質(zhì)排名 | 通訊服務(wù) | 38 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-28 |
![]() | 18771569 | 共創(chuàng)匯 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-12-31 |
![]() | 18772602 | 共創(chuàng)匯 | 教育娛樂(lè) | 41 | 等待駁回復(fù)審 | 2015-12-31 |
![]() | 18770423 | 共創(chuàng)匯 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-12-31 |
![]() | 18769343 | 共創(chuàng)匯 | 廚房潔具 | 21 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2015-12-31 |
![]() | 18771964 | 共創(chuàng)匯 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 申請(qǐng)收文 | 2015-12-31 |
![]() | 18772686 | 共創(chuàng)匯 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-12-31 |
![]() | 18772229 | 共創(chuàng)匯 | 金融物管 | 36 | 等待駁回復(fù)審 | 2015-12-31 |
![]() | 18768429 | 共創(chuàng)匯 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-12-31 |
![]() | 18772536 | 共創(chuàng)匯 | 材料加工 | 40 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2015-12-31 |
![]() | 18771296 | 共創(chuàng)匯 | 食品 | 29 | 等待駁回復(fù)審 | 2015-12-31 |
![]() | 15428040 | 九國(guó)春 | 6 | |||
![]() | 15427956 | 九國(guó)春 | 6 | |||
![]() | 15428411 | 九國(guó)春 | 7 | |||
![]() | 15432448 | 九國(guó)春 | 13 | |||
![]() | 15432478 | 九國(guó)春 | 15 | |||
![]() | 15432980 | 九國(guó)春 | 17 | |||
![]() | 15432261 | 九國(guó)春 | 8 | |||
![]() | 15434812 | 九國(guó)春 | 24 | |||
![]() | 15434441 | 九國(guó)春 | 21 | |||
![]() | 15434599 | 九國(guó)春 | 23 | |||
![]() | 15434506 | 九國(guó)春 | 22 | |||
![]() | 15434137 | 九國(guó)春 | 20 | |||
![]() | 15433818 | 九國(guó)春 | 19 | |||
![]() | 15437404 | 九國(guó)春 | 26 | |||
![]() | 15437496 | 九國(guó)春 | 27 | |||
![]() | 18770690 | 共創(chuàng)匯 | 25 | |||
![]() | 18770207 | 共創(chuàng)匯 | 23 | |||
![]() | 18769815 | 共創(chuàng)匯 | 22 | |||
![]() | 18768689 | 共創(chuàng)匯 | 20 | |||
![]() | 18767760 | 共創(chuàng)匯 | 1 | |||
![]() | 18772353 | 共創(chuàng)匯 | 38 | |||
![]() | 18772436 | 共創(chuàng)匯 | 39 | |||
![]() | 18772217 | 共創(chuàng)匯 | 37 | |||
![]() | 18771528 | 共創(chuàng)匯 | 30 | |||
![]() | 18771839 | 共創(chuàng)匯 | 34 | |||
![]() | 18771724 | 共創(chuàng)匯 | 32 | |||
![]() | 18771892 | 共創(chuàng)匯 | 33 | |||
![]() | 18772908 | 共創(chuàng)匯 | 45 | |||
![]() | 18772914 | 共創(chuàng)匯 | 43 | |||
![]() | 18772825 | 共創(chuàng)匯 | 44 | |||
![]() | 18771076 | 共創(chuàng)匯 | 28 | |||
![]() | 18770918 | 共創(chuàng)匯 | 27 | |||
![]() | 18770894 | 共創(chuàng)匯 | 26 | |||
![]() | 15407209 | 九國(guó)春 | 32 | |||
![]() | 15407038 | 九國(guó)春 | 31 | |||
![]() | 15406917 | 九國(guó)春 | 30 | |||
![]() | 15407535 | 九國(guó)春 | 34 | |||
![]() | 15407431 | 九國(guó)春 | 33 | |||
![]() | 15408779 | 九國(guó)春 | 37 | |||
![]() | 15408442 | 九國(guó)春 | 36 | |||
![]() | 15408960 | 九國(guó)春 | 38 | |||
![]() | 15409249 | 九國(guó)春 | 39 | |||
![]() | 15409407 | 九國(guó)春 | 40 | |||
![]() | 15419650 | 九國(guó)春 | 5 | |||
![]() | 15419210 | 九國(guó)春 | 44 | |||
![]() | 15419296 | 九國(guó)春 | 45 | |||
![]() | 15419043 | 九國(guó)春 | 43 | |||
![]() | 15402332 | 九國(guó)春 | 29 | |||
![]() | 15402173 | 九國(guó)春 | 42 | |||
![]() | 15402247 | 九國(guó)春 | 28 | |||
![]() | 15401119 | 九國(guó)春 | 16 | |||
![]() | 15401214 | 九國(guó)春 | 18 | |||
![]() | 15401836 | 九國(guó)春 | 41 | |||
![]() | 15401487 | 九國(guó)春 | 25 | |||
![]() | 15401601 | 九國(guó)春 | 35 | |||
![]() | 15400568 | 九國(guó)春 | 14 | |||
![]() | 15374000 | 九國(guó)春 | 12 | |||
![]() | 15373621 | 九國(guó)春 | 11 | |||
![]() | 15373224 | 九國(guó)春 | 10 | |||
![]() | 15373103 | 九國(guó)春 | 9 | |||
![]() | 15371032 | 九國(guó)春 | 4 | |||
![]() | 15370655 | 九國(guó)春 | 1 | |||
![]() | 15369733 | 九國(guó)春 | 2 | |||
![]() | 15370072 | 九國(guó)春 | 3 | |||
![]() | 18748933 | 共創(chuàng)匯 | 13 | |||
![]() | 18748998 | 共創(chuàng)匯 | 15 | |||
![]() | 18749009 | 共創(chuàng)匯 | 14 | |||
![]() | 18749117 | 共創(chuàng)匯 | 18 | |||
![]() | 18749118 | 共創(chuàng)匯 | 16 | |||
![]() | 18748661 | 共創(chuàng)匯 | 10 | |||
![]() | 18748822 | 共創(chuàng)匯 | 12 | |||
![]() | 18748783 | 共創(chuàng)匯 | 11 | |||
![]() | 18749129 | 共創(chuàng)匯 | 17 | |||
![]() | 18747827 | 共創(chuàng)匯 | 4 | |||
![]() | 18747731 | 共創(chuàng)匯 | 3 | |||
![]() | 18747615 | 共創(chuàng)匯 | 2 | |||
![]() | 18748496 | 共創(chuàng)匯 | 8 | |||
![]() | 18748615 | 共創(chuàng)匯 | 9 | |||
![]() | 18748363 | 共創(chuàng)匯 | 7 | |||
![]() | 18748231 | 共創(chuàng)匯 | 6 | |||
![]() | 18748023 | 共創(chuàng)匯 | 5 |
愛(ài)國(guó)者歐途歐(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的專(zhuān)利證書(shū)
CN303387267S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-09-23 | 帶圖形用戶界面的手機(jī) | 馮軍;陳長(zhǎng)桉;劉海燕;蒲林 | |
CN303387274S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-09-23 | 帶圖形用戶界面的手機(jī) | 馮軍;陳長(zhǎng)桉;劉海燕;蒲林 | |
CN303387268S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-09-23 | 帶圖形用戶界面的手機(jī) | 馮軍;陳長(zhǎng)桉;劉海燕;蒲林 | |
CN303387273S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-09-23 | 帶圖形用戶界面的手機(jī) | 馮軍;陳長(zhǎng)桉;劉海燕;蒲林 | |
CN104517088A | 發(fā)明公布 | 2015-04-15 | 一種利用客戶端交互編碼的方法及裝置 | 馮軍;陳長(zhǎng)桉;劉海燕 | |
CN104519085A | 發(fā)明公布 | 2015-04-15 | 一種利用編碼的注冊(cè)方法及系統(tǒng) | 馮軍;陳長(zhǎng)桉;劉海燕 | |
CN303387265S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-09-23 | 帶圖形用戶界面的手機(jī) | 馮軍;陳長(zhǎng)桉;劉海燕;蒲林 | |
CN303387272S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-09-23 | 帶圖形用戶界面的手機(jī) | 馮軍;陳長(zhǎng)桉;劉海燕;蒲林 | |
CN104517130A | 發(fā)明公布 | 2015-04-15 | 一種編碼生成方法 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 馮軍;陳長(zhǎng)桉;劉海燕 |
CN303387264S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-09-23 | 帶圖形用戶界面的手機(jī) | 馮軍;陳長(zhǎng)桉;劉海燕;蒲林 | |
CN303387271S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-09-23 | 帶圖形用戶界面的手機(jī) | 馮軍;陳長(zhǎng)桉;劉海燕;蒲林 | |
CN303387270S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-09-23 | 帶圖形用戶界面的手機(jī) | 馮軍;陳長(zhǎng)桉;劉海燕;蒲林 | |
CN303387266S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-09-23 | 帶圖形用戶界面的手機(jī) | 馮軍;陳長(zhǎng)桉;劉海燕;蒲林 | |
CN303387269S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-09-23 | 帶圖形用戶界面的手機(jī) | 馮軍;陳長(zhǎng)桉;劉海燕;蒲林 | |
CN104517131A | 發(fā)明公布 | 2015-04-15 | 一種編碼生成注冊(cè)方法及系統(tǒng) | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 馮軍;陳長(zhǎng)桉;劉海燕 |
愛(ài)國(guó)者歐途歐(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
新奧集團(tuán)股份有限公司與馮軍、愛(ài)國(guó)者歐途歐(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司借款合同糾紛二審民事裁定書(shū) | 2016-04-20 | (2016)冀10民轄終140號(hào) |
張東明與愛(ài)國(guó)者歐途歐(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司勞動(dòng)爭(zhēng)議一審民事 | 2019-09-11 | (2015)海民初字第24806號(hào) |
愛(ài)國(guó)者歐途歐(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
愛(ài)國(guó)者互信科技(北京)有限公司 | 馮軍 | 北京市海淀區(qū)香山路88號(hào)二層B351 | 61.00% |
愛(ài)國(guó)者共創(chuàng)匯(北京)科技有限公司 | 馮軍 | 北京市海淀區(qū)香山路88號(hào)二層B350號(hào) | 51.00% |
愛(ài)國(guó)者歐途歐河北企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 白金鑫 | 河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)西大街142號(hào) | 60.0% |