四川繼峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,位于李白的故鄉(xiāng)(綿陽),江油市紀(jì)念碑街中段237號(hào)上海城名人苑一期北商2號(hào)樓北2-20號(hào),于2010年03月11日在綿陽成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本2000?萬,在劉成立帶領(lǐng)下,繼峰房地產(chǎn)開發(fā)已經(jīng)為客戶提供了15年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng);建筑材料、建材裝璜材料、鋼材、五金銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 四川繼峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 繼峰房地產(chǎn)開發(fā)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng);建筑材料、建材裝璜材料、鋼材、五金銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 510781000037924
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 江油市食品藥品和工商質(zhì)監(jiān)管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-05-16
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2999-12-31
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2010年03月11日
- 注冊(cè)資本:
- 2000?萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 江油市房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 綿陽企業(yè)網(wǎng) » 江油市
- 順企編碼:
- 8160296
四川繼峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
寧波繼弘控股集團(tuán)有限公司 | 70% | 人民幣1400.0萬元 |
劉成立 | 20% | 人民幣400萬元 |
王國(guó)平 | 5% | 人民幣100萬元 |
陳朋員 | 5% | 人民幣100萬元 |
四川繼峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 肖云 | 肖云 | 2017-11-08 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 劉穎梅 備案手機(jī):1394571 | 劉穎梅 備案手機(jī):1394571 | 2017-11-08 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 劉穎梅 備案手機(jī):1394571 | 劉穎梅 備案手機(jī):1394571 | 2017-11-03 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 肖云 | - | 2017-11-03 |
投資人變更 | 投資方名稱: 陳朋員; 出資額: 100; 百分比: 5; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 王國(guó)平; 出資額: 100; 百分比: 5; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 劉成立; 出資額: 400; 百分比: 20; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 寧波繼弘投資有限公司; 出資額: 1400; 百分比: 70; 股東類型: 企業(yè)法人 [新增] | 投資方名稱: 陳朋員; 出資額: 100; 百分比: 5; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 王國(guó)平; 出資額: 100; 百分比: 5; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 劉成立; 出資額: 400; 百分比: 20; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 鄔碧峰; 出資額: 1400; 百分比: 70; 股東類型: 自然人股東; [退出] | 2011-09-13 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 投資方名稱: 陳朋員; 出資額: 100; 百分比: 5; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 王國(guó)平; 出資額: 100; 百分比: 5; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 劉成立; 出資額: 400; 百分比: 20; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 寧波繼弘投資有限公司; 出資額: 1400; 百分比: 70; 股東類型: 企業(yè)法人 [新增] | 投資方名稱: 陳朋員; 出資額: 100; 百分比: 5; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 王國(guó)平; 出資額: 100; 百分比: 5; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 劉成立; 出資額: 400; 百分比: 20; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 鄔碧峰; 出資額: 1400; 百分比: 70; 股東類型: 自然人股東; [退出] | 2011-09-13 |
四川繼峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
鄔碧峰 | 董事長(zhǎng) |
陳朋員 | 董事 |
王國(guó)平 | 監(jiān)事 |
劉成立 | 董事 |
本頁是 [四川繼峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司] 在順企網(wǎng)綿陽黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁