
廈門威銘殺蟲技術(shù)服務(wù)有限公司
提供消毒滅菌、滅蟑、滅蚊蠅、滅鼠及滅跳蚤服務(wù);
家居白蟻預(yù)防和滅治;
銷售各種系列殺蟲劑、白蟻防治藥劑;
滅蟑膠餌等滅蟑蟻藥、粘鼠板;
優(yōu)氯凈消毒劑、免洗手消毒液
各種噴霧器、電擊滅飛蟲器及配件等。
http://www.9835.com.cn
電話:0592-2030589 13860169835
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廈門禾祥西路534號301 -
- 固定電話:
- 86-05922030589
- 經(jīng)理:
- 陳東林
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13860169835
- 電子郵件:
- dong9835@163.com
- 郵政編碼:
- 361004
- 傳真號碼:
- 0592-2030589
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廈門威銘殺蟲技術(shù)服務(wù)有限公司
- 簡稱:
- 威銘殺蟲技術(shù)服務(wù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 消毒 , 白蟻防治 , 滅鼠 , 滅蟑螂 , 滅蚊蠅
- 經(jīng)營范圍:
- 殺蟲、滅鼠、白蟻防治。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 350203200069065
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廈門市思明區(qū)工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-08-08
- 經(jīng)營期限:
- 2030-06-30
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時(shí)間:
- 2003年07月01日
- 職員人數(shù):
- 10人
- 注冊資本:
- 10.000000萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://9835.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 殺蟑用品
- 所屬城市黃頁:
- 廈門企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 92175
廈門威銘殺蟲技術(shù)服務(wù)有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
廈門優(yōu)氯凈消毒劑二氯異氰尿酸鈉消毒藥
價(jià)格:面議 / 2013-04-09
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
有害生物防制員 | 2800-4500 | 技校 | 2017-09-10 |
廈門威銘殺蟲技術(shù)服務(wù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳東林 | 50 | 50.0萬 |
趙為利 | 50 | 50.0萬 |
廈門威銘殺蟲技術(shù)服務(wù)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
- | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:其他,出資方式:其他,出資比例:50,出資比例:50,認(rèn)繳出資額:50,認(rèn)繳出資額:50 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明: | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:其他,出資方式:其他,出資比例:50,出資比例:50,認(rèn)繳出資額:50,認(rèn)繳出資額:50 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明: | 2020-04-01 |
- | 企業(yè)基本信息: 許可經(jīng)營項(xiàng)目:, 許可經(jīng)營項(xiàng)目代碼:, 一般經(jīng)營項(xiàng)目:其他未列明居民服務(wù)業(yè);有害生物預(yù)防與治理;提供機(jī)器、日用品、器具及設(shè)備的專業(yè)清洗、清掃、消毒服務(wù);其他未列明清潔服務(wù)(不含須經(jīng)行政審批許可的事項(xiàng));環(huán)境保護(hù)監(jiān)測;生態(tài)監(jiān)測;室內(nèi)環(huán)境治理;其他未列明自然保護(hù);其他未列明專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的事項(xiàng));自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);其他未列明服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);其他化工產(chǎn)品批發(fā)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品);農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);其他計(jì)算機(jī)制造;其他未列明污染治理;, 一般經(jīng)營項(xiàng)目代碼:79902;77191;81191;81192;7461;7462;77291;77192;74993;7310;75902;81902;51692;7330;51991;6510;6520;6540;64902;3919;77292, 行業(yè)代碼:其他居民服務(wù)業(yè), 行業(yè)門類:居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè), 其他經(jīng)營項(xiàng)目:, 經(jīng)營范圍限制性用語:, 是否使用經(jīng)營范圍限制性用語標(biāo)志:, 經(jīng)營范圍:其他未列明居民服務(wù)業(yè);有害生物預(yù)防與治理;提供機(jī)器、日用品、器具及設(shè)備的專業(yè)清洗、清掃、消毒服務(wù);其他未列明清潔服務(wù)(不含須經(jīng)行政審批許可的事項(xiàng));環(huán)境保護(hù)監(jiān)測;生態(tài)監(jiān)測;室內(nèi)環(huán)境治理;其他未列明自然保護(hù);其他未列明專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的事項(xiàng));自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);其他未列明服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);其他化工產(chǎn)品批發(fā)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品);農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);其他計(jì)算機(jī)制造;其他未列明污染治理。, 特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1): 其他類許可信息:. | 企業(yè)基本信息: 許可經(jīng)營項(xiàng)目:, 許可經(jīng)營項(xiàng)目代碼:, 一般經(jīng)營項(xiàng)目:殺蟲、滅鼠、白蟻防治。, 一般經(jīng)營項(xiàng)目代碼:, 行業(yè)代碼:其他居民服務(wù)業(yè), 行業(yè)門類:居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè), 其他經(jīng)營項(xiàng)目:, 經(jīng)營范圍限制性用語:, 是否使用經(jīng)營范圍限制性用語標(biāo)志:否, 經(jīng)營范圍:殺蟲、滅鼠、白蟻防治。, 特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1): 其他類許可信息:. | 2020-04-01 |
- | 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 2017-01-26 |
- | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股), 注冊資本(金):100 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:趙為利,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:50,實(shí)繳出資額:3.3333,出資方式:其他,出資比例:50,出資時(shí)間:20030624,余額繳付期限:161,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:陳東林,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:50,實(shí)繳出資額:6.6667,出資方式:其他,出資比例:50,出資時(shí)間:20030624,余額繳付期限:161,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股), 注冊資本(金):10 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:趙為利,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:3.3333,實(shí)繳出資額:3.3333,出資方式:其他,出資比例:33.333,出資時(shí)間:20030624,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:陳東林,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:6.6667,實(shí)繳出資額:6.6667,出資方式:其他,出資比例:66.667,出資時(shí)間:20030624,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明: | 2017-01-26 |
公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 2017-01-26 | |
企業(yè)基本信息:企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),注冊資本(金):100投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:趙為利,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:50,實(shí)繳出資額:3.3333,出資方式:其他,出資比例:50,出資時(shí)間:20030624,余額繳付期限:161,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:陳東林,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:50,實(shí)繳出資額:6.6667,出資方式:其他,出資比例:50,出資時(shí)間:20030624,余額繳付期限:161,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明:. | 企業(yè)基本信息:企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),注冊資本(金):10投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:趙為利,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:3.3333,實(shí)繳出資額:3.3333,出資方式:其他,出資比例:33.333,出資時(shí)間:20030624,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:陳東林,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:6.6667,實(shí)繳出資額:6.6667,出資方式:其他,出資比例:66.667,出資時(shí)間:20030624,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:公司基本信息(補(bǔ)充):出資說明: | 2017-01-26 | |
- | 企業(yè)基本信息:檔案編號:G-1-5955. | 企業(yè)基本信息:檔案編號:G-1-5955. | 2016-10-08 |
- | 企業(yè)基本信息:電子營業(yè)執(zhí)照補(bǔ)領(lǐng)原因:1,電子營業(yè)執(zhí)照數(shù)目:1. | 企業(yè)基本信息:電子營業(yè)執(zhí)照補(bǔ)領(lǐng)原因:,電子營業(yè)執(zhí)照數(shù)目:. | 2016-10-08 |
企業(yè)基本信息:檔案編號:G-1-5955. | 企業(yè)基本信息:檔案編號:G-1-5955. | 2016-10-08 | |
企業(yè)基本信息:電子營業(yè)執(zhí)照補(bǔ)領(lǐng)原因:1,電子營業(yè)執(zhí)照數(shù)目:1. | 企業(yè)基本信息:電子營業(yè)執(zhí)照補(bǔ)領(lǐng)原因:,電子營業(yè)執(zhí)照數(shù)目:. | 2016-10-08 |
廈門威銘殺蟲技術(shù)服務(wù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
趙為利 | 監(jiān)事 |
陳東林 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
相關(guān)黃頁