公司簡介:
海德星科技成立于2009年,是一家中美合資,由歸國留學(xué)人員創(chuàng)辦的高新技術(shù)企業(yè),是廈門火炬高新區(qū)引進的首批515工程企業(yè),并于2010年1月獲得廈門高新技術(shù)企業(yè)稱號。公司致力于微型壓電馬達研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化及其在精密定位、光學(xué)組件和環(huán)境監(jiān)測設(shè)備中的應(yīng)用。海德星科技擁有世界先進的設(shè)計和工藝開發(fā)能力以及多項國家、國際專利。除企業(yè)合作伙伴外,我們還同北京大學(xué)、清華大學(xué)、中科院上海硅酸鹽研究所和福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所等科研機構(gòu)有著良好的工作關(guān)系。
同電磁馬達相比,我們的壓電馬達具有結(jié)構(gòu)簡單、體積小、高精度、高效率和無電磁干擾等特點,方便應(yīng)用于各種高精密和便攜式設(shè)備。公司同時為客戶提供完整的產(chǎn)品嵌入方案,使客戶極方便地將微型致動或定位產(chǎn)品應(yīng)用在諸如監(jiān)控鏡頭模組、電腦攝像頭模組、內(nèi)窺鏡、精密自動注射器、污染源監(jiān)測等終端產(chǎn)品上面。
博士團隊:
公司擁有一大批經(jīng)驗豐富,專業(yè)技能突出的高學(xué)歷的技術(shù)人才和管理人才。
江海博士
清華大學(xué),博士
美國阿拉巴馬大學(xué)材料研究中心,博士后;
德昌電機公司(香港),工程師/主管;
Western Digital,主任工程師;
豐富的馬達制造、材料研究及工藝開發(fā)經(jīng)驗,在公司負責(zé)工藝開發(fā)和生產(chǎn)管理。
胡亦寧博士
北京大學(xué), 學(xué)士
Case Western Reserve University,碩士、博士
Argonne National Laboratory,博士后
曾在Headway Technologies, Inc.,Western Digital Corporation,
Advantools, LLC.,任工程師、經(jīng)理、總監(jiān)、執(zhí)行總裁等職
擁有豐富的技術(shù)及管理經(jīng)驗,和在中美成功創(chuàng)業(yè)的經(jīng)歷,全面負責(zé)公司的運營。
董蜀湘博士,北京大學(xué)
清華大學(xué)博士,副教授
美國弗吉尼亞理工大學(xué),研究教授
北京大學(xué),教授
國際微馬達及壓電材料專家,在公司負責(zé)技術(shù)及新產(chǎn)品的研發(fā)。
公司歷程:
公司成立于2009年,被列入廈門“515”項目計劃,成為廈門市政府重點扶持和打造的企業(yè)之一。公司負責(zé)人獲得廈門火炬高新區(qū)首批人才認(rèn)定。我們相信憑借先進的技術(shù)基礎(chǔ),的管理體制和科學(xué)的經(jīng)營理念,一定可以飛得更高、更遠。
2009年11月,公司成立;同年被列入廈門火炬高新區(qū)首批“515”項目計劃。
2010年9月公司管理團隊入選“福建省引進高層次人才創(chuàng)新團隊”。
2010年11月公司獲得“高新技術(shù)企業(yè)”稱號。
截止至2011年3月公司已獲得1項發(fā)明專利,3項實用新型專利;另外3項國際、國內(nèi)專利正在審核中。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廈門火炬高新區(qū)創(chuàng)業(yè)園偉業(yè)樓北樓N207室
- 固定電話:
- (0592)
- 經(jīng)理:
- 何志山
- 電子郵件:
- xiaojing.yang@heidstar.com
- 郵政編碼:
- 363000
- 傳真號碼:
- 86 592 5708071-678
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 海德星科技(廈門)有限公司
- 簡稱:
- 海德星
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 精密位移臺 , 納米位移臺 , 微米位移臺 , 電控位移臺 , 壓電馬達 , 超聲馬達 , 線性馬達 , 直線電機 , 超聲電機 , 精密探針臺 , 微米探針臺 , 微米探針臺 , 車用鏡頭 , 監(jiān)控鏡頭 , 手機照相鏡頭 , 相機鏡頭 , 掃描儀鏡頭 , 投影儀鏡頭 , 促動器
- 經(jīng)營范圍:
- 壓電材料及元器件、光學(xué)元器件及儀器、測試儀器、精密運動控制系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、進出口(以上商品不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請),上述相關(guān)產(chǎn)品的軟件研發(fā)、技術(shù)咨詢與服務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913502006930250154
- 發(fā)證機關(guān):
- 廈門市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(中外合資)
- 地區(qū)編碼:
- 350200
- 組織機構(gòu)代碼:
- 69302501-5
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2009年11月17日
- 公司官網(wǎng):
- http://www.heidstar.
- 所屬行業(yè):
- 后視系統(tǒng) » 湖里區(qū)后視系統(tǒng)
- 所屬城市黃頁:
- 廈門企業(yè)網(wǎng) » 湖里區(qū) » 湖里區(qū)湖里
- 順企編碼:
- 13886317
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
精密裝配 | 1、裝配精密儀器;
2、能夠看懂工藝卡片... | 2022-01-13 | ||
品質(zhì)工程師 | 5000-10000 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、負責(zé)制訂質(zhì)量控制管理的相... | 2021-09-05 |
數(shù)控機床操作員 | 7000-9000 | 中專以上 | 1、中專以上學(xué)歷,機械/模具相關(guān)專業(yè);
... | 2021-09-04 |
PMC工程師 | 5000-10000 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、編制、管控、評估、分析生... | 2021-08-31 |
IPQC OQC | 4000-8000 | 中專以上 | 崗位職責(zé):
1、負責(zé)車間的過程巡檢工作,... | 2021-08-19 |
儀器測試員 | 5000-8000 | 大專以上 | 工作職責(zé):
1、按照公司要求完成設(shè)備的測... | 2021-08-10 |
設(shè)備測試員 | 面議 | 工作職責(zé):
1、按照公司要求完成設(shè)備的測... | 2021-07-30 | |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 8000-12000 | 熟悉精密設(shè)備的生產(chǎn)和裝配流程;
既有管理... | 2021-07-23 | |
軟件工程師 | 15000-25000 | 本科以上 | 1. 精通C/C++及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和算法設(shè)計... | 2021-07-09 |
體系工程師 | 8000-15000 | 大專以上 | 熟悉醫(yī)療器械生產(chǎn)及認(rèn)證體系;
熟悉134... | 2021-07-07 |
海德星科技(廈門)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
YINING HU | 18.5萬美元 | |
楊小菁 | 10.94萬美元 | |
簡寧 | 0.3067萬美元 |
海德星科技(廈門)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
企業(yè)基本信息:許可經(jīng)營項目:,許可經(jīng)營項目代碼:,前置審批許可項目:,前置審批許可項目代碼:,一般經(jīng)營項目:壓電材料及元器件、光學(xué)元器件及儀器、測試儀器、精密運動控制系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、進出口(以上商品不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請),上述相關(guān)產(chǎn)品的軟件研發(fā)、技術(shù)咨詢與服務(wù)。,一般經(jīng)營項目代碼:,其他經(jīng)營項目:,經(jīng)營范圍限制性用語:以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營。,是否使用經(jīng)營范圍限制性用語標(biāo)志:是,經(jīng)營范圍:壓電材料及元器件、光學(xué)元器件及儀器、測試儀器、精密運動控制系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、進出口(以上商品不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請),上述相關(guān)產(chǎn)品的軟件研發(fā)、技術(shù)咨詢與服務(wù)。,其他T類類別內(nèi)容:,備注:,是否特別關(guān)注企業(yè):否,特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1):其他類外資外商投資企業(yè)基本信息(補充):執(zhí)照期限起始日期:,執(zhí)照期限結(jié)束日期:. | 企業(yè)基本信息:許可經(jīng)營項目:,許可經(jīng)營項目代碼:,前置審批許可項目:,前置審批許可項目代碼:,一般經(jīng)營項目:壓電材料及元器件、光學(xué)元器件及儀器、測試儀器、精密運動控制系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、進出口(以上商品不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請),上述相關(guān)產(chǎn)品的軟件研發(fā)、技術(shù)咨詢與服務(wù)。,一般經(jīng)營項目代碼:,其他經(jīng)營項目:,經(jīng)營范圍限制性用語:以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營。,是否使用經(jīng)營范圍限制性用語標(biāo)志:是,經(jīng)營范圍:壓電材料及元器件、光學(xué)元器件及儀器、測試儀器、精密運動控制系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、進出口(以上商品不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請),上述相關(guān)產(chǎn)品的軟件研發(fā)、技術(shù)咨詢與服務(wù)。,其他T類類別內(nèi)容:,備注:,是否特別關(guān)注企業(yè):否,特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1):其他類外資外商投資企業(yè)基本信息(補充):執(zhí)照期限起始日期:,執(zhí)照期限結(jié)束日期:. | 2016-03-11 | |
企業(yè)基本信息:電子營業(yè)執(zhí)照補領(lǐng)原因:1,電子營業(yè)執(zhí)照數(shù)目:1. | 企業(yè)基本信息:電子營業(yè)執(zhí)照補領(lǐng)原因:,電子營業(yè)執(zhí)照數(shù)目:. | 2016-03-11 | |
外資外商投資企業(yè)基本信息(補充):投資總額:85,投資總額幣種:美元. | 外資外商投資企業(yè)基本信息(補充):投資總額:60,投資總額幣種:美元. | 2015-07-27 | |
經(jīng)營場所信息:【新增】備案日期:,經(jīng)營場所產(chǎn)權(quán):租賃,經(jīng)營場所所在門牌號:,經(jīng)營場所所在路:,經(jīng)營場所屬地監(jiān)管單位:350206HGQ2,經(jīng)營場所所在鎮(zhèn):,經(jīng)營場所:廈門火炬高新區(qū)創(chuàng)業(yè)園偉業(yè)樓北樓N207室,經(jīng)營場所所在區(qū)劃:廈門市湖里區(qū) | 經(jīng)營場所信息:【刪除】備案日期:20101108,經(jīng)營場所產(chǎn)權(quán):租賃,經(jīng)營場所所在門牌號:,經(jīng)營場所所在路:,經(jīng)營場所屬地監(jiān)管單位:350206HGQ2,經(jīng)營場所所在鎮(zhèn):,經(jīng)營場所:廈門火炬高新區(qū)創(chuàng)業(yè)園偉業(yè)樓S601室,經(jīng)營場所所在區(qū)劃:廈門市湖里區(qū). | 2015-07-27 | |
主要人員信息:【新增】姓名:蔣連宏,性別:男性,職務(wù):董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:委派,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:投資人,公務(wù)員標(biāo)志:,變更標(biāo)志:,國籍:中國【新增】姓名:林志超,性別:男性,職務(wù):董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:委派,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:投資人,公務(wù)員標(biāo)志:,變更標(biāo)志:,國籍:中國【新增】姓名:張家政,性別:男性,職務(wù):董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:委派,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:投資人,公務(wù)員標(biāo)志:,變更標(biāo)志:,國籍:中國【新增】姓名:楊小菁,性別:女性,職務(wù):董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:委派,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:投資人,公務(wù)員標(biāo)志:,變更標(biāo)志:,國籍:中國【新增】姓名:周建,性別:男性,職務(wù):董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:委派,法定代表人標(biāo)志:2,任命單位:投資人,公務(wù)員標(biāo)志:,變更標(biāo)志:,國籍:中國. | 主要人員信息: | 2015-07-27 | |
企業(yè)基本信息:備案事項:2014年8月1日重新制定。2015年5月29日重新制定。 | 企業(yè)基本信息:備案事項:2014年8月1日重新制定。. | 2015-07-27 | |
企業(yè)基本信息:住所產(chǎn)權(quán):租賃,住所:廈門火炬高新區(qū)創(chuàng)業(yè)園偉業(yè)樓北樓N207室,郵政編碼:361009,留學(xué)生創(chuàng)業(yè)標(biāo)志:留學(xué)生創(chuàng)業(yè),聯(lián)系電話: | 企業(yè)基本信息:住所產(chǎn)權(quán):租賃,住所:廈門火炬高新區(qū)創(chuàng)業(yè)園偉業(yè)樓S601室,郵政編碼:361009,留學(xué)生創(chuàng)業(yè)標(biāo)志:留學(xué)生創(chuàng)業(yè),聯(lián)系電話: | 2015-07-27 | |
分期實繳信息:投資人及出資信息:余額繳付期限:0,余額繳付期限:0,余額繳付期限:0,余額繳付期限:0,余額繳付期限:0【新增】投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門市軟件信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:350200100018541,認(rèn)繳出資額:9.2,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額折萬美元:9.2,認(rèn)繳出資額匯率:1,實繳出資額:9.2,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:9.2,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:14.218,出資時間:,余額繳付期限:0,余額繳付日期:,國別(地區(qū)):中國【新增】投資人類型:自然人股東,投資人:簡寧,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:0.3067,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額折萬美元:0.3067,認(rèn)繳出資額匯率:1,實繳出資額:0.3067,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:0.3067,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:0.474,出資時間:,余額繳付期限:0,余額繳付日期:,國別(地區(qū)):中國【新增】投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門高新科創(chuàng)天使創(chuàng)業(yè)投資有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:350298100001272,認(rèn)繳出資額:3667,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額折萬美元:3667,認(rèn)繳出資額匯率:1,實繳出資額:3667,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:3667,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:4.739,出資時間:,余額繳付期限:0,余額繳付日期:,國別(地區(qū)):中國,出資時間:20111121,出資時間:20111206,出資時間:20110217,出資時間:20131105,出資時間:【新增】投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門市軟件信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:350200100018541,認(rèn)繳出資額:9.2,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額折萬美元:9.2,認(rèn)繳出資額匯率:1,實繳出資額:9.2,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:9.2,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:14.218,出資時間:,余額繳付期限:0,余額繳付日期:,國別(地區(qū)):中國【新增】投資人類型:自然人股東,投資人:簡寧,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:0.3067,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額折萬美元:0.3067,認(rèn)繳出資額匯率:1,實繳出資額:0.3067,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:0.3067,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:0.474,出資時間:,余額繳付期限:0,余額繳付日期:,國別(地區(qū)):中國【新增】投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門高新科創(chuàng)天使創(chuàng)業(yè)投資有限公司,證照類型: | 分期實繳信息:投資人及出資信息:余額繳付期限:0,余額繳付期限:0,余額繳付期限:0,余額繳付期限:0,余額繳付期限:0,出資時間:20111121,出資時間:20111206,出資時間:20110217,出資時間:20131105,出資時間:,余額繳付日期:20111113,余額繳付日期:20111122,余額繳付日期:20111113,余額繳付日期:,余額繳付日期:投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:董蜀湘,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:16.56,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額折萬美元:16.56,認(rèn)繳出資額匯率:1,實繳出資額:16.56,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:2.424597,實繳出資額匯率:6.83,出資方式:貨幣,出資比例:33.12,出資時間:20111121,余額繳付期限:0,余額繳付日期:20111113,國別(地區(qū)):中國投資人類型: 外籍自然人,投資人:YINING HU,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:18.5,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額折萬美元:18.5,認(rèn)繳出資額匯率:1,實繳出資額:18.5,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:18.5,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:37,出資時間:20111206,余額繳付期限:0,余額繳付日期:20111122,國別(地區(qū)):美國投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:工道控股有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:110108012579081,認(rèn)繳出資額:5.175,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額折萬美元:5.175,認(rèn)繳出資額匯率:1,實繳出資額:5.175,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:5.175,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:10.35,出資時間:20110217,余額繳付期限:0,余額繳付日期:20111113,國別(地區(qū)):中國投資人類型:自然人股東,投資人:楊小菁,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:5.765,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額折萬美元:5.765,認(rèn)繳出資額匯率:1,實繳出資額:5.765,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:5.765,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:11.53,出資時間:20131105,余額繳付期限:0,余額繳付日期:,國別(地區(qū)):中國投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:北京工道創(chuàng)新投資有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:110108017110703,認(rèn)繳出資額:4,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額折萬美元:4,認(rèn)繳出資額匯率:1,實繳出資額:4,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:4,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:8,出資時間:,余額繳付期限:0,余額繳付日期:,國別(地區(qū)):中國外資外商投資企業(yè)基本信息(補充):中方實收資 | 2015-07-27 | |
股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息:企業(yè)基本信息:企業(yè)(機構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(中外合資),登記機關(guān):廈門市工商行政管理局投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:董蜀湘,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:16.56,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額折萬美元:16.56,認(rèn)繳出資額匯率:1,實繳出資額:16.56,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:2.424597,實繳出資額匯率:6.83,出資方式:貨幣,出資比例:25.592,出資時間:20111121,余額繳付期限:0,余額繳付日期:20111113,國別(地區(qū)):中國投資人類型: 外籍自然人,投資人:YINING HU,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:18.5,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額折萬美元:18.5,認(rèn)繳出資額匯率:1,實繳出資額:18.5,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:18.5,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:28.591,出資時間:20111206,余額繳付期限:0,余額繳付日期:20111122,國別(地區(qū)):美國投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:工道控股有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:110108012579081,認(rèn)繳出資額:5.175,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額折萬美元:5.175,認(rèn)繳出資額匯率:1,實繳出資額:5.175,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:5.175,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:7.998,出資時間:20110217,余額繳付期限:0,余額繳付日期:20111113,國別(地區(qū)):中國投資人類型:自然人股東,投資人:楊小菁,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:5.765,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額折萬美元:5.765,認(rèn)繳出資額匯率:1,實繳出資額:5.765,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:5.765,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:8.909,出資時間:20131105,余額繳付期限:0,余額繳付日期:,國別(地區(qū)):中國投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:北京工道創(chuàng)新投資有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:110108017110703,認(rèn)繳出資額:6.1333,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額折萬美元:6.1333,認(rèn)繳出資額匯率:1,實繳出資額:6.1333,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:6.1333,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:9.479,出資時間:,余額繳付期限:0,余額繳付日期:,國別(地區(qū)):中國【新增】投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門市軟件信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:350200100018541,認(rèn)繳出資額:9.2,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額折萬美元:9.2,認(rèn)繳出資額匯率:1,實繳出 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息:企業(yè)基本信息:企業(yè)(機構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(中外合資),登記機關(guān):廈門市工商行政管理局投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:董蜀湘,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:16.56,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額折萬美元:16.56,認(rèn)繳出資額匯率:1,實繳出資額:16.56,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:2.424597,實繳出資額匯率:6.83,出資方式:貨幣,出資比例:33.12,出資時間:20111121,余額繳付期限:0,余額繳付日期:20111113,國別(地區(qū)):中國投資人類型: 外籍自然人,投資人:YINING HU,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:18.5,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額折萬美元:18.5,認(rèn)繳出資額匯率:1,實繳出資額:18.5,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:18.5,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:37,出資時間:20111206,余額繳付期限:0,余額繳付日期:20111122,國別(地區(qū)):美國投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:工道控股有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:110108012579081,認(rèn)繳出資額:5.175,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額折萬美元:5.175,認(rèn)繳出資額匯率:1,實繳出資額:5.175,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:5.175,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:10.35,出資時間:20110217,余額繳付期限:0,余額繳付日期:20111113,國別(地區(qū)):中國投資人類型:自然人股東,投資人:楊小菁,證照類型:,證照編號:,認(rèn)繳出資額:5.765,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額折萬美元:5.765,認(rèn)繳出資額匯率:1,實繳出資額:5.765,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:5.765,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:11.53,出資時間:20131105,余額繳付期限:0,余額繳付日期:,國別(地區(qū)):中國投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:北京工道創(chuàng)新投資有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:110108017110703,認(rèn)繳出資額:4,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額折萬美元:4,認(rèn)繳出資額匯率:1,實繳出資額:4,實繳出資額幣種:美元,實繳出資額折萬美元:4,實繳出資額匯率:1,出資方式:貨幣,出資比例:8,出資時間:,余額繳付期限:0,余額繳付日期:,國別(地區(qū)):中國主要人員信息:任命單位:股東,任命單位:股東,任命單位:股東,任命單位:股東外資外商投資企業(yè)基本信息(補充):國別(地區(qū)):美國,中方實繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,中方實收資本:31.5,中方實收資本出資比例:63,中方實收資本幣種:美元,中方實收資本匯 | 2015-07-27 | |
