新鄉(xiāng)市天旭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司:是一家專業(yè)從事金蝶企業(yè)管理軟件咨詢、IPO,創(chuàng)業(yè)板,新三板信息業(yè)務(wù)優(yōu)化的高科技公司,公司技術(shù)服務(wù)團隊擁有多年ERP咨詢和企業(yè)信息化實施交付經(jīng)驗。先后為豫北近千家客戶建立起完善的信息化內(nèi)控系統(tǒng)。注重客戶的實際需求, 借助豐富的項目管理和實施經(jīng)驗,為用戶提供高效可行的解決方案;在科學(xué)規(guī)范的實施流程的引導(dǎo)下,力助用戶成功實現(xiàn)信息化管理!公司堅定不移的走在信息化前沿,致力打造成為豫北企業(yè)管理軟件航母!
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 新鄉(xiāng)市天旭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
- 簡稱:
- 天旭網(wǎng)絡(luò)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 計算機軟件開發(fā)、銷售;計算機及輔助設(shè)備銷售、維修;電子產(chǎn)品及配件安裝、銷售;辦公用品銷售(以上范圍法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營的項目,憑有效許可證或資質(zhì)證核定的范圍經(jīng)營,未獲審批前不得經(jīng)營)*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91410702066486357L
- 發(fā)證機關(guān):
- 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 410702
- 組織機構(gòu)代碼:
- 06648635-7
- 核準日期:
- 2016-04-22
- 經(jīng)營期限:
- 2033-04-17
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2013年04月18日
- 職員人數(shù):
- 10人
- 注冊資本:
- 50萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠 » 新鄉(xiāng)縣計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠
- 所屬城市黃頁:
- 新鄉(xiāng)企業(yè)網(wǎng) » 新鄉(xiāng)縣 » 新鄉(xiāng)縣新鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 14419228
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
軟件服務(wù)專員(新鄉(xiāng)市天旭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司) | 3000-5000 | 不限 | 崗位職責(zé): 1、負責(zé)金蝶系列軟件的售后服... | 2021-03-13 |
市場部經(jīng)理(新鄉(xiāng)市天旭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司) | 5000-8000 | 大專 | 崗位職責(zé): 1.搜集客戶信息,調(diào)研市場信... | 2021-02-07 |
區(qū)域代理商 | 3萬-4萬 | 不限 | 任職資格:有創(chuàng)業(yè)精神,良好的人脈,吃苦耐... | 2019-10-14 |
鶴壁代理商 | 3萬-5萬 | 不限 | 負責(zé)天旭公司鶴壁區(qū)域金蝶產(chǎn)品的銷售、實施... | 2019-09-10 |
項目經(jīng)理 | 8千-1萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、了解用戶需求調(diào)研并能正確理... | 2019-07-24 |
區(qū)域銷售經(jīng)理管理崗 | 8001-10000 | 大專 | 2018-04-23 | |
財務(wù) | 1000-2000 | 不限 | 2017-11-04 | |
高薪機械機動化工程師 | 5000-8000 | 不限 | 2017-11-04 | |
PLC助手 | 1000-2000 | 不限 | 2017-11-04 | |
PLC工程師 | 5000-8000 | 不限 | 2017-11-04 |
新鄉(xiāng)市天旭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
億驊(上海)智能科技有限公司 | 33% | 人民幣66.0萬元 |
高原 | 25.5% | 人民幣51.0萬元 |
張新元 | 25.5% | 人民幣51.0萬元 |
武新康 | 16% | 人民幣32.0萬元 |
新鄉(xiāng)市天旭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2021-07-26 |
投資人變更 | 高原:25.5%; 武新康:16%; 張新元:25.5%; 億驊(上海)智能科技有限公司:33%; [新增] | 高原:34%; 張新元:33%; 武新康:33%; | 2021-07-26 |
章程備案 | 無 | 無 | 2019-12-18 |
地址變更 | 河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)榮校路38號博遠龍郡5號樓東數(shù)1層第3戶商鋪 | 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)東街人民路東段公園北門對面114號營住樓東2單元5層?xùn)|戶 | 2019-12-18 |
地址變更 | 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)東街人民路東段公園北門對面114號營住樓東2單元5層?xùn)|戶 | 新鄉(xiāng)市人民路公園九號一單元12層12103號 | 2019-03-06 |
注冊資本變更 | 200( + 300% ) | 50 | 2019-03-06 |
章程備案 | 無 | 無 | 2019-03-06 |
投資人變更 | 高原:34%; 武新康:33%; 張新元:33%; | 高原; 武新康; 張新元; | 2019-03-06 |
期限變更變更 | 20 | 3 | 2016-04-22 |
變更 | 20 | 3 | 2016-04-22 |
新鄉(xiāng)市天旭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
高原 | 監(jiān)事 |
武新康 | 執(zhí)行董事 |
新鄉(xiāng)市天旭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
新鄉(xiāng)市天旭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司申請公示催告民事判決書 | 2016-07-22 | (2016)浙0281民催33號 |
相關(guān)黃頁