宜都市興宜建筑工程有限公司,由原湖北省宜都市建筑工程總公司經(jīng)改制后于2009年1月12日注冊(cè)成立。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括:房屋建筑工程施工總承包;市政公用工程施工總承包;水利水電工程施工總承包;公路工程施工總承包;電力工程施工總承包;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包;起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包;鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包;環(huán)保工程專業(yè)承包;城市園林綠化工程承包;公路路面工程專業(yè)承包;公路路基工程專業(yè)承包;古建筑工程專業(yè)承包;金屬門窗工程專業(yè)承包;混凝土預(yù)制構(gòu)件專業(yè)承包;土石方工程專業(yè)承包;體育場(chǎng)地設(shè)施工程專業(yè)承包;房屋拆除工程專業(yè)承包;建筑勞務(wù)分包;建筑機(jī)械設(shè)備租賃;機(jī)電工程施工總承包、建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包;城市及道路照明工程專業(yè)承包;橋梁工程專業(yè)承包;地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包;消防設(shè)施工程專業(yè)承包;模板、腳手架專業(yè)承包;建筑水電安裝工程施工;景觀工程施工;保溫、防水、防腐工程施工;五金交電、建筑材料、裝飾材料、保溫材料、水泥制品、防腐氧涂料、防水防漏材料、管道、閥門、消防設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、花卉、苗木批發(fā)零售。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 宜都市興宜建筑工程有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 興宜建筑工程
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 房屋建筑工程施工總承包;市政公用工程施工總承包;水利水電工程施工總承包;公路工程施工總承包;電力工程施工總承包;...五金交電、建筑材料、裝飾材料、保溫材料、水泥制品、防腐氧涂料、防水防漏材料、管道、閥門、消防設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、花卉、苗木批發(fā)零售(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng))*
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91420581182567197M
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 宜昌市宜都市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 420581
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 18256719-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-07
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2029-01-12
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1992年09月01日
- 注冊(cè)資本:
- 5970 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 住宅房屋建筑 » 宜都市住宅房屋建筑
- 所屬城市黃頁:
- 宜昌企業(yè)網(wǎng) » 宜都市 » 宜都市陸城
- 順企編碼:
- 15108057
宜都市興宜建筑工程有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
方軍 | 9.55% | 人民幣450.0萬元 |
陳希炳 | 6.37% | 人民幣300.0萬元 |
張顯弟 | 5.1% | 人民幣240.0萬元 |
王春遠(yuǎn) | 5.1% | 人民幣240.0萬元 |
李毓鑫 | 5.1% | 人民幣240.0萬元 |
賀家富 | 4.46% | 人民幣210.0萬元 |
萬幼成 | 4.46% | 人民幣210.0萬元 |
魯鵬 | 3.82% | 人民幣180.0萬元 |
陳聯(lián)新 | 3.82% | 人民幣180.0萬元 |
許國政 | 3.18% | 人民幣150.0萬元 |
胡正東 | 3.18% | 人民幣150.0萬元 |
李友富 | 3.18% | 人民幣150.0萬元 |
李芳杏 | 3.18% | 人民幣150萬元 |
孫潔 | 2.55% | 人民幣120.0萬元 |
劉云貴 | 2.55% | 人民幣120.0萬元 |
周國春 | 2.55% | 人民幣120.0萬元 |
劉望生 | 2.55% | 人民幣120.0萬元 |
周定山 | 2.55% | 人民幣120.0萬元 |
張?zhí)炀?/td> | 2.55% | 人民幣120.0萬元 |
趙幫付 | 2.55% | 人民幣120.0萬元 |
楊貞全 | 2.55% | 人民幣120.0萬元 |
李士玖 | 2.55% | 人民幣120.0萬元 |
黃少陔 | 2.55% | 人民幣120.0萬元 |
鄧家啟 | 2.55% | 人民幣120.0萬元 |
羅添 | 1.91% | 人民幣90.0萬元 |
戈奎 | 1.91% | 人民幣90.0萬元 |
孫華蓉 | 1.91% | 人民幣90.0萬元 |
鐘士貴 | 1.91% | 人民幣90.0萬元 |
熊一英 | 1.91% | 人民幣90.0萬元 |
曹光翠 | 1.91% | 人民幣90.0萬元 |
宜都市興宜建筑工程有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
其他事項(xiàng)備案 | 4710 | 4720 | 2021-05-13 |
章程備案 | - | - | 2021-05-13 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:房屋建筑工程、市政公用工程、水利水電工程、公路工程、電力工程、機(jī)電工程施工總承包;建筑裝修裝飾、起重設(shè)備安裝、鋼結(jié)構(gòu)、環(huán)保、地質(zhì)災(zāi)害治理、公路路面、公路路基、古建筑、建筑機(jī)電安裝、城市及道路照明、隧道、橋梁、地基基礎(chǔ)、消防設(shè)施、建筑幕墻、模板腳手架、交通安全設(shè)施、防水防腐保溫工程施工專業(yè)承包;景觀及園林綠化、建筑水電安裝、金屬門窗、土石方、體育場(chǎng)地設(shè)施、房屋拆除、建筑智能化、混凝土預(yù)制構(gòu)件工程施工;建筑勞務(wù)分包;建筑機(jī)械設(shè)備租賃;五金交電、建筑材料、裝飾材料、保溫材料、水泥制品、防腐氧涂料、防水防漏材料、管道、閥門、消防設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、花卉、苗木批發(fā)零售;普通貨物道路運(yùn)輸(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 房屋建筑工程施工總承包;市政公用工程施工總承包;水利水電工程施工總承包;公路工程施工總承包;電力工程施工總承包;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包;起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包;鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包;環(huán)保工程專業(yè)承包;城市園林綠化工程承包;公路路面工程專業(yè)承包;公路路基工程專業(yè)承包;古建筑工程專業(yè)承包;金屬門窗工程專業(yè)承包;混凝土預(yù)制構(gòu)件專業(yè)承包;土石方工程專業(yè)承包;體育場(chǎng)地設(shè)施工程專業(yè)承包;房屋拆除工程專業(yè)承包;建筑勞務(wù)分包;建筑機(jī)械設(shè)備租賃;機(jī)電工程施工總承包、建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包;城市及道路照明工程專業(yè)承包;橋梁工程專業(yè)承包;地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包;消防設(shè)施工程專業(yè)承包;模板、腳手架專業(yè)承包;建筑幕墻工程專業(yè)承包;建筑水電安裝工程施工;景觀工程施工;保溫、防水、防腐工程施工;五金交電、建筑材料、裝飾材料、保溫材料、水泥制品、防腐氧涂料、防水防漏材料、管道、閥門、消防設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、花卉、苗木批發(fā)零售;普通貨物道路運(yùn)輸(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)) | 2021-05-13 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 房屋建筑工程施工總承包;市政公用工程施工總承包;水利水電工程施工總承包;公路工程施工總承包;電力工程施工總承包;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包;起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包;鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包;環(huán)保工程專業(yè)承包;城市園林綠化工程承包;公路路面工程專業(yè)承包;公路路基工程專業(yè)承包;古建筑工程專業(yè)承包;金屬門窗工程專業(yè)承包;混凝土預(yù)制構(gòu)件專業(yè)承包;土石方工程專業(yè)承包;體育場(chǎng)地設(shè)施工程專業(yè)承包;房屋拆除工程專業(yè)承包;建筑勞務(wù)分包;建筑機(jī)械設(shè)備租賃;機(jī)電工程施工總承包、建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包;城市及道路照明工程專業(yè)承包;橋梁工程專業(yè)承包;地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包;消防設(shè)施工程專業(yè)承包;模板、腳手架專業(yè)承包;建筑幕墻工程專業(yè)承包;建筑水電安裝工程施工;景觀工程施工;保溫、防水、防腐工程施工;五金交電、建筑材料、裝飾材料、保溫材料、水泥制品、防腐氧涂料、防水防漏材料、管道、閥門、消防設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、花卉、苗木批發(fā)零售;普通貨物道路運(yùn)輸(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)) | 房屋建筑工程施工總承包;市政公用工程施工總承包;水利水電工程施工總承包;公路工程施工總承包;電力工程施工總承包;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包;起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包;鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包;環(huán)保工程專業(yè)承包;城市園林綠化工程承包;公路路面工程專業(yè)承包;公路路基工程專業(yè)承包;古建筑工程專業(yè)承包;金屬門窗工程專業(yè)承包;混凝土預(yù)制構(gòu)件專業(yè)承包;土石方工程專業(yè)承包;體育場(chǎng)地設(shè)施工程專業(yè)承包;房屋拆除工程專業(yè)承包;建筑勞務(wù)分包;建筑機(jī)械設(shè)備租賃;機(jī)電工程施工總承包、建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包;城市及道路照明工程專業(yè)承包;橋梁工程專業(yè)承包;地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包;消防設(shè)施工程專業(yè)承包;模板、腳手架專業(yè)承包;建筑水電安裝工程施工;景觀工程施工;保溫、防水、防腐工程施工;五金交電、建筑材料、裝飾材料、保溫材料、水泥制品、防腐氧涂料、防水防漏材料、管道、閥門、消防設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、花卉、苗木批發(fā)零售;普通貨物道路運(yùn)輸(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)) | 2019-05-08 |
章程備案 | - | - | 2019-05-08 |
投資人變更 | 張?zhí)炀?2101%;賀家富:3.5176%;張顯弟:4201%;王春遠(yuǎn):4201%;劉望生:2101%;官純清:1.5075%;曹詩坤:1.5075%;劉友生:1.5075%;周國春:2101%;萬幼成:3.5176%;鄧家啟:2101%;李毓鑫:4201%;鄭剛:1.5075%;姚太榮:1.5075%;鐘士貴:1.5075%;王芳:1.5075%;李士玖:2101%;許國政:2.5126%;戈奎:1.5075%;楊貞全:2101%;熊一英:1.5075%;王先玉:1.5075%;曹光翠:1.5075%;孫潔:2101%;周定山:2101%;劉凌云:1.5075%;張斯新:1.5075%;黃少陔:2101%;楊銀修:1.5075%;張勇:1.5075%;方軍:7.5377%;陳希炳:5251%;李友富:2.5126%;陳聯(lián)新:3151%;劉云貴:2101%;劉斌:1.5075%;劉傳華:1.5075%;趙幫付:2101%;鄭家富:1.5075%;孫華蓉:1.5075%;魯鵬:3151%;胡正東:2.5126%;羅添:1.5075%;李芳杏:2.5126%; | 方軍:7.5377%;陳希炳:5251%;王春遠(yuǎn):4201%;李毓鑫:4201%;張顯弟:4201%;賀家富:3.5176%;萬幼成:3.5176%;陳聯(lián)新:3151%;魯鵬:3151%;李友富:2.5126%;周華:2.5126%;胡正東:2.5126%;許國政:2.5126%;趙幫付:2101%;劉云貴:2101%;劉望生:2101%;張?zhí)炀?2101%;周國春:2101%;黃少陔:2101%;周定山:2101%;孫潔:2101%;楊貞全:2101%;李士玖:2101%;鄧家啟:2101%;羅添:1.5075%;孫華蓉:1.5075%;鄭剛:1.5075%;姚太榮:1.5075%;鐘士貴:1.5075%;王芳:1.5075%;楊銀修:1.5075%;官純清:1.5075%;戈奎:1.5075%;劉凌云:1.5075%;熊一英:1.5075%;王先玉:1.5075%;曹光翠:1.5075%;張斯新:1.5075%;劉斌:1.5075%;張勇:1.5075%;劉友生:1.5075%;劉傳華:1.5075%;鄭家富:1.5075%;曹詩坤:1.5075%; | 2019-01-14 |
投資人變更 | 張?zhí)炀?%; 賀家富:%; 張顯弟:%; 王春遠(yuǎn):%; 劉望生:%; 官純清:%; 曹詩坤:%; 劉友生:%; 周國春:%; 萬幼成:%; 鄧家啟:%; 李毓鑫:%; 鄭剛:%; 姚太榮:%; 鐘士貴:%; 王芳:%; 李士玖:%; 許國政:%; 戈奎:%; 楊貞全:%; 熊一英:%; 王先玉:%; 曹光翠:%; 孫潔:%; 周定山:%; 劉凌云:%; 張斯新:%; 黃少陔:%; 楊銀修:%; 張勇:%; 方軍:%; 陳希炳:%; 李友富:%; 陳聯(lián)新:%; 劉云貴:%; 劉斌:%; 劉傳華:%; 趙幫付:%; 鄭家富:%; 孫華蓉:%; 魯鵬:%; 胡正東:%; 羅添:%; 李芳杏:%; [新增] | 方軍:%; 陳希炳:%; 王春遠(yuǎn):%; 李毓鑫:%; 張顯弟:%; 賀家富:%; 萬幼成:%; 陳聯(lián)新:%; 魯鵬:%; 李友富:%; 周華:%; [退出] 胡正東:%; 許國政:%; 趙幫付:%; 劉云貴:%; 劉望生:%; 張?zhí)炀?%; 周國春:%; 黃少陔:%; 周定山:%; 孫潔:%; 楊貞全:%; 李士玖:%; 鄧家啟:%; 羅添:%; 孫華蓉:%; 鄭剛:%; 姚太榮:%; 鐘士貴:%; 王芳:%; 楊銀修:%; 官純清:%; 戈奎:%; 劉凌云:%; 熊一英:%; 王先玉:%; 曹光翠:%; 張斯新:%; 劉斌:%; 張勇:%; 劉友生:%; 劉傳華:%; 鄭家富:%; 曹詩坤:%; | 2019-01-14 |
章程備案 | - | - | 2019-01-14 |
地址變更 | 宜都市姚家店鎮(zhèn)姚家店村(望城路6號(hào)) | 宜都市陸城城河大道33號(hào)(城東) | 2018-10-23 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 房屋建筑工程施工總承包;市政公用工程施工總承包;水利水電工程施工總承包;公路工程施工總承包;電力工程施工總承包;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包;起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包;鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包;環(huán)保工程專業(yè)承包;城市園林綠化工程承包;公路路面工程專業(yè)承包;公路路基工程專業(yè)承包;古建筑工程專業(yè)承包;金屬門窗工程專業(yè)承包;混凝土預(yù)制構(gòu)件專業(yè)承包;土石方工程專業(yè)承包;體育場(chǎng)地設(shè)施工程專業(yè)承包;房屋拆除工程專業(yè)承包;建筑勞務(wù)分包;建筑機(jī)械設(shè)備租賃;機(jī)電工程施工總承包、建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包;城市及道路照明工程專業(yè)承包;橋梁工程專業(yè)承包;地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包;消防設(shè)施工程專業(yè)承包;模板、腳手架專業(yè)承包;建筑水電安裝工程施工;景觀工程施工;保溫、防水、防腐工程施工;五金交電、建筑材料、裝飾材料、保溫材料、水泥制品、防腐氧涂料、防水防漏材料、管道、閥門、消防設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、花卉、苗木批發(fā)零售;普通貨物道路運(yùn)輸(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)) | 房屋建筑工程施工總承包;市政公用工程施工總承包;水利水電工程施工總承包;公路工程施工總承包;電力工程施工總承包;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包;起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包;鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包;環(huán)保工程專業(yè)承包;城市園林綠化工程承包;公路路面工程專業(yè)承包;公路路基工程專業(yè)承包;古建筑工程專業(yè)承包;金屬門窗工程專業(yè)承包;混凝土預(yù)制構(gòu)件專業(yè)承包;土石方工程專業(yè)承包;體育場(chǎng)地設(shè)施工程專業(yè)承包;房屋拆除工程專業(yè)承包;建筑勞務(wù)分包;建筑機(jī)械設(shè)備租賃;機(jī)電工程施工總承包、建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包;城市及道路照明工程專業(yè)承包;橋梁工程專業(yè)承包;地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包;消防設(shè)施工程專業(yè)承包;模板、腳手架專業(yè)承包;建筑水電安裝工程施工;景觀工程施工;保溫、防水、防腐工程施工;五金交電、建筑材料、裝飾材料、保溫材料、水泥制品、防腐氧涂料、防水防漏材料、管道、閥門、消防設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、花卉、苗木批發(fā)零售(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)) | 2018-10-23 |
宜都市興宜建筑工程有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
方軍 | 首席代表 |
宜都市興宜建筑工程有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
宜都市興宜建筑工程有限公司與宜昌市千秋置業(yè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛、申請(qǐng)承認(rèn)與執(zhí)行法院判決、仲裁裁決案件執(zhí)行裁定書 | 2016-11-21 | (2016)鄂05執(zhí)異110號(hào) |
宜昌華泰商品砼有限公司與宜都市興宜建筑工程有限公司買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-09-28 | (2016)鄂0504執(zhí)102號(hào) |
宜都市勇軍木材行與宜都市興宜建筑工程有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-11-21 | (2016)鄂0581民初1877號(hào) |
張魏國、當(dāng)陽市玉陽辦事處三里港村村民委員與當(dāng)陽市玉陽辦事處三里港村村民委員會(huì)、宜都市興宜建筑工程有限公司建設(shè)工程合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-12-07 | (2015)鄂當(dāng)陽民初字第02186號(hào) |
當(dāng)陽市金砂建材有限公司與宜都市興宜建筑工程有限公司買賣合同一審民事判決書 | 2015-07-14 | (2015)鄂遠(yuǎn)安民初字第258號(hào) |
李某乙執(zhí)行裁定書 | 2015-07-15 | (2015)鄂遠(yuǎn)安執(zhí)字第221-1號(hào) |
當(dāng)陽市金砂建材有限公司與宜都市興宜建筑工程有限公司買賣合同一審民事裁定書 | 2015-07-20 | (2015)鄂遠(yuǎn)安民初字第258-1號(hào) |
當(dāng)陽市金砂建材有限公司與宜都市興宜建筑工程有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-04-21 | (2015)鄂遠(yuǎn)安民初字第258號(hào) |
宜都市興宜建筑工程有限公司與湖北銀行股份有限公司宜昌鐵路壩支行案外人執(zhí)行異議之訴執(zhí)行裁定書 | 2015-12-02 | (2015)鄂西陵執(zhí)異字第6號(hào) |
田德瓊與胡文立、宜都市興宜建筑工程有限公司提供勞務(wù)者受害責(zé)任糾紛一審民事判決書 | 2015-09-16 | (2015)鄂宜都民初字第01421號(hào) |
宜都市興宜建筑工程有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
宜都市興宜建筑工程枝江有限公司 | 田昌國 | 枝江市馬家店街辦團(tuán)結(jié)路 | 90.0% |
宜都市興宜建筑工程有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
宜都市興宜建筑工程有限公司工會(huì)委員會(huì) | 宜都市姚家店鎮(zhèn)姚家店村(望城路6號(hào)) | 2020-05-27 00:00:00.000 |
宜都市興宜建筑工程有限公司秭歸分公司 | 秭歸縣茅坪鎮(zhèn)歸州街一臺(tái)4號(hào)(注冊(cè)地址) | 2011-03-01 00:00:00.000 |
宜都市興宜建筑工程有限公司點(diǎn)軍分公司 | 宜昌市點(diǎn)軍區(qū)五龍三路8號(hào)(注冊(cè)地址) | 2017-12-25 00:00:00.000 |
宜都市興宜建筑工程有限公司枝江分公司 | 湖北省宜昌市枝江市仙女鎮(zhèn)老周場(chǎng)集鎮(zhèn)新正街118號(hào)(注冊(cè)地址) | 2022-03-15 00:00:00.000 |
宜都市興宜建筑工程有限公司夷陵區(qū)分公司 | 宜昌市夷陵區(qū)龍泉鎮(zhèn)萬家畈村四組(注冊(cè)地址) | 2022-11-23 00:00:00.000 |
本頁是 [宜都市興宜建筑工程有限公司] 在順企網(wǎng)宜昌黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁